s. b. commercial building office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | office | yau ma tei | s. b. commercial building | high | -- | 1,455 ft² approx | sold $7.80m | @5,361 | market news |
20/02/2025 | office | yau ma tei | s. b. commercial building | mid | -- | 1,416 ft² approx | leased $26,800 | @18.9 | market news |
15/11/2024 | office | yau ma tei | s. b. commercial building | mid | -- | 1,416 ft² approx | leased $32,000 | @22.6 | market news |
07/03/2024 | office | yau ma tei | s. b. commercial building | 11/f | wf | 1,416 ft² approx | sold $10.00m | @7,062 | land search |
07/10/2023 | office | yau ma tei | s. b. commercial building | mid | -- | 1,416 ft² approx | leased $34,800 | @24.6 | market news |
s. b. commercial building high
office | 1,455 ft² approx
sold $7.80m
13/05/2025
| market news
@5,361
s. b. commercial building mid
office | 1,416 ft² approx
leased $26,800
20/02/2025
| market news
@18.9
s. b. commercial building mid
office | 1,416 ft² approx
leased $32,000
15/11/2024
| market news
@22.6
s. b. commercial building 11/f wf
office | 1,416 ft² approx
sold $10.00m
07/03/2024
| land search
@7,062
s. b. commercial building mid
office | 1,416 ft² approx
leased $34,800
07/10/2023
| market news
@24.6